ISH-PVC-SW
Mittelschwerer, flexibler Schlauch aus Weich-PVC mit fest eingegossener Federstahlspirale. Wandstärke ca. 1,1 mm. Innen weitgehend glatter Strömungskanal. Weitgehend Öl-, Laugen und Säurebeständig.
Technische Daten
l.W. / mm innen | l.W. / mm ca. aussen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|---|
20 | 27 | 0,24 | 27 | 1,920 | 0,650 |
25 | 32 | 0,29 | 32 | 1,560 | 0,630 |
30 | 39 | 0,36 | 39 | 1,310 | 0,600 |
32 | 41 | 0,39 | 41 | 1,230 | 0,580 |
35 | 44 | 0,42 | 44 | 1,130 | 0,550 |
38 | 47 | 0,45 | 47 | 1,050 | 0,510 |
40 | 49 | 0,47 | 49 | 1,000 | 0,480 |
51 | 59 | 0,58 | 59 | 0,800 | 0,370 |
60 | 69 | 0,68 | 69 | 0,670 | 0,300 |
65 | 74 | 0,74 | 74 | 0,620 | 0,260 |
70 | 79 | 0,85 | 79 | 0,580 | 0,220 |
75 | 84 | 0,91 | 84 | 0,540 | 0,205 |
80 | 89 | 0,96 | 89 | 0,510 | 0,185 |
90 | 99 | 1,08 | 99 | 0,450 | 0,155 |
100 | 109 | 1,19 | 109 | 0,410 | 0,120 |
110 | 119 | 1,30 | 119 | 0,370 | 0,110 |
115 | 124 | 1,36 | 124 | 0,355 | 0,105 |
120 | 129 | 1,42 | 129 | 0,340 | 0,100 |
125 | 134 | 1,48 | 134 | 0,330 | 0,095 |
130 | 139 | 1,53 | 139 | 0,315 | 0,090 |
140 | 149 | 1,65 | 149 | 0,290 | 0,080 |
150 | 159 | 1,76 | 159 | 0,275 | 0,075 |
160 | 169 | 1,87 | 169 | 0,255 | 0,072 |
175 | 184 | 2,05 | 184 | 0,235 | 0,065 |
180 | 189 | 2,10 | 189 | 0,230 | 0,063 |
200 | 209 | 2,33 | 209 | 0,205 | 0,055 |
225 | 235 | 2,99 | 235 | 0,180 | 0,038 |
250 | 260 | 3,31 | 260 | 0,165 | 0,022 |
275 | 285 | 3,64 | 285 | 0,150 | 0,021 |
300 | 310 | 3,96 | 310 | 0,140 | 0,020 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.