ISH-ANTISTAT
Flexibler, leichter Schlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, antistatisch (R=<10hoch8 Ohm), konform zur TRGS 727. Innenliegende, eingeschweißte Federstahlspirale. Wandstärke 0,4 mm. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. UV- und ozonbeständig, alterungsbeständig. Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmitteldämpfe und Farbnebel.
Auch mit Polyamidspirale lieferbar. (ISH-PVC-ANTISTAT-PS)
Technische Daten
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
6, 10, 15 und 20 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +80°C
Sonderausführung:
ISH-ANTISTAT-P mit Polyamidspirale
Einsatzzweck:
Kältetechnik, Entstaubung, Förderung von Medien die statisch aufladen, Be- und Entlüftung in ex-gefährdeten Bereichen, Chemie- und Farbindustrie, Tankreinigung, Papierindustrie usw.
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Unterdruck max. / bar | Arbeitsdruck max. / bar |
---|---|---|---|---|
20 | 0,110 | 20 | 0,35 | 2,10 |
25 | 0,145 | 25 | 0,34 | 2,00 |
30 | 0,180 | 30 | 0,32 | 1,80 |
32 | 0,200 | 32 | 0,32 | 1,80 |
35 | 0,230 | 35 | 0,31 | 1,60 |
38 | 0,240 | 38 | 0,30 | 1,50 |
40 | 0,255 | 40 | 0,30 | 1,50 |
50 | 0,285 | 50 | 0,25 | 1,20 |
60 | 0,330 | 60 | 0,20 | 1,00 |
70 | 0,380 | 70 | 0,18 | 0,90 |
75 | 0,410 | 75 | 0,14 | 0,85 |
80 | 0,440 | 80 | 0,11 | 0,80 |
90 | 0,480 | 90 | 0,09 | 0,70 |
100 | 0,590 | 100 | 0,08 | 0,60 |
125 | 0,725 | 125 | 0,07 | 0,50 |
140 | 0,710 | 140 | 0,06 | 0,40 |
150 | 0,880 | 150 | 0,06 | 0,30 |
160 | 0,940 | 160 | 0,05 | 0,30 |
175 | 1,010 | 175 | 0,05 | 0,25 |
180 | 1,100 | 180 | 0,04 | 0,25 |
200 | 1,190 | 200 | 0,04 | 0,20 |
250 | 1,450 | 250 | 0,03 | 0,15 |
300 | 1,720 | 300 | 0,02 | 0,10 |
350 | 1,925 | 350 | 0,02 | 0,06 |
400 | 2,320 | 400 | 0,01 | 0,04 |
450 | 2,610 | 450 | 0,01 | 0,04 |
500 | 2,850 | 500 | 0,01 | 0,03 |
600 | 4,95 | 600 | 0,01 | 0,02 |
710 | 5,85 | 710 | 0,01 | 0,01 |
800 | 6,60 | 800 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
Inhalt Link 5