ISH - NEO - 2
Leichter und flexibler Schlauch aus Neoprene beschichtetem Glasfibergewebe und außenliegender doppelter Glasfiberkordel. Innen glatt. Kleiner Biegeradius. Galvanisierte, verdecktliegende Federstahlspirale.
Technische Daten
Typ:
2-lagig
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
4 m
Temperaturbereich:
von -55°C bis +150°C
Einsatzzweck:
Be- und Entlüftung, Klimatechnik, Motorentechnik, Schiffbau,Flugzeug- und Waggonbau, Heißlufttechnik, Meß- und Regeltechnik, Trockner- und Verdichterbau, Motorsport usw.
l.W. / mm innen | mm aussen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum mm / WS |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 0,095 | 13 | 3,0 | 7300 |
19 | 22 | 0,110 | 19 | 3,0 | 7300 |
25 | 30 | 0,185 | 25 | 2,7 | 6500 |
32 | 36 | 0,280 | 32 | 2,6 | 6000 |
38 | 43 | 0,305 | 38 | 2,6 | 6000 |
41 | 46 | 0,310 | 41 | 2,6 | 5800 |
44 | 49 | 0,320 | 44 | 2,6 | 5800 |
51 | 56 | 0,360 | 51 | 2,5 | 5200 |
57 | 62 | 0,430 | 57 | 2,5 | 4850 |
63 | 68 | 0,485 | 63 | 2,4 | 4600 |
70 | 75 | 0,540 | 70 | 2,1 | 4400 |
76 | 80 | 0,580 | 76 | 2,1 | 4300 |
83 | 88 | 0,630 | 83 | 2,1 | 4100 |
89 | 94 | 0,690 | 89 | 2,0 | 4000 |
95 | 100 | 0,730 | 95 | 1,9 | 3700 |
102 | 107 | 0,770 | 102 | 1,9 | 3500 |
108 | 114 | 0,805 | 108 | 1,8 | 3300 |
114 | 120 | 0,845 | 114 | 1,5 | 3000 |
121 | 127 | 0,885 | 121 | 1,5 | 2300 |
127 | 133 | 0,925 | 127 | 1,4 | 2400 |
140 | 146 | 1,000 | 140 | 1,3 | 2000 |
152 | 158 | 1,200 | 152 | 1,2 | 1700 |
160 | 168 | 1,300 | 160 | 1,0 | 1400 |
178 | 184 | 1,430 | 178 | 1,0 | 1200 |
203 | 209 | 1,650 | 203 | 0,7 | 900 |
254 | 260 | 2,090 | 254 | 0,5 | 700 |
305 | 311 | 2,610 | 305 | 0,5 | 700 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
Inhalt Link 5