ISH-KLIMA-5000-S
Leichter, hochflexibler Schlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Verdecktliegende Federstahlspirale. Gute Stauchbarkeit. Kälteelastisch, gute mechanische Festigkeit. Materialstärke 0,4 mm. Selbstverlöschend. Schwer entflammbar nach UL 94 V-0.
Technische Daten
Farbe:
grau, weiß, schwarz
Einzellänge:
6, 10 und 15 m
je nach NW bis 20 m möglich
Temperaturbereich:
von -30°C bis +80°C
kurzzeitig bis +100°C
Einsatzzweck:
Schweissgasabsaugung, Entstaubung, Be- und Entlüftung, Heizungs- und Lüftungstechnik, Trocknungsanlagen, Klimaanlagen, Solarien usw.
Durchmesser l.W. / mm | Gewicht kg/p.m. | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
25 | 0,130 | 18 | 0,90 | 0,25 |
30 | 0,100 | 21 | 0,90 | 0,25 |
35 | 0,105 | 24 | 0,90 | 0,20 |
38 | 0,110 | 26 | 0,90 | 0,20 |
40 | 0,110 | 28 | 0,90 | 0,20 |
45 | 0,120 | 35 | 0,80 | 0,20 |
50 | 0,130 | 35 | 0,80 | 0,20 |
55 | 0,145 | 38 | 0,80 | 0,16 |
60 | 0,160 | 42 | 0,80 | 0,16 |
65 | 0,170 | 46 | 0,70 | 0,14 |
70 | 0,200 | 49 | 0,70 | 0,14 |
75 | 0,220 | 53 | 0,60 | 0,10 |
80 | 0,240 | 56 | 0,60 | 0,10 |
89 | 0,270 | 65 | 0,50 | 0,09 |
102 | 0,300 | 70 | 0,50 | 0,09 |
115 | 0,330 | 78 | 0,50 | 0,08 |
120 | 0,350 | 85 | 0,50 | 0,08 |
125 | 0,380 | 88 | 0,50 | 0,08 |
140 | 0,420 | 95 | 0,35 | 0,06 |
152 | 0,450 | 105 | 0,20 | 0,06 |
160 | 0,510 | 112 | 0,20 | 0,05 |
180 | 0,640 | 125 | 0,20 | 0,05 |
200 | 0,720 | 140 | 0,20 | 0,05 |
250 | 0,900 | 175 | 0,10 | 0,04 |
300 | 1,080 | 210 | 0,06 | 0,03 |
315 | 1,120 | 225 | 0,05 | 0,02 |
350 | 1,260 | 245 | 0,05 | 0,02 |
400 | 1,450 | 280 | 0,04 | 0,02 |
450 | 1,630 | 315 | 0,03 | 0,01 |
500 | 1,820 | 350 | 0,02 | 0,01 |
600 | 3,800 | 400 | 0,01 | 0,01 |
710 | 4,500 | 400 | 0,01 | 0,01 |
800 | 5,700 | 475 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C