ISH - AEROFLEX
Technische Daten
Bezeichnung | Material von innen nach aussen | Temperatur-beständigkeit max. | Besondere Eigenschaften | Anwendungs-beispiele |
---|---|---|---|---|
ISH-P-A-P Ø12-150 mm | Papier Aluminium Papier | + 160° C | isolierende Papierlagen, Alu als stabilisierendesTrägermaterial | Maschinenbau Automobil- Industrie |
ISH-A-P-P Ø12-150 mm | Aluminium Papier Papier | + 160° C | Erhöhte Isolationseigenschaften durch 2-lagigesPapier, geeignetfür Farbauftrag | Caravan- Industrie |
ISH-A-A Ø22-150 mm | Aluminium Aluminium Aluminium | + 200° C | Nichtbrennbar nach DIN 4102 A1, Güteklasse C gem.DIN 24146, für hohe Temperaturen | Klimaindustrie Lüftungsbau |
ISH-A-P-A Ø 22-150 mm | Aluminium Papier Aluminium | + 160° C | Papier als isolierende Zwischenlage, vibrationsfreundlich, erhöhte Festigkeit | Automobil- Industrie Caravan- Industrie |
ISH-P-A-K Ø 22-150 mm | Papier Aluminium Kunststoff | + 90° C | Hochflexibel, witterungs beständiggegen äußere Einflüsse, zum Einsatz imSpritzwasserbereich | Automobil- Industrie Caravan-Industrie Maschinenbau |
ISH-A-P-K Ø 22-150 mm | Aluminium Papier Kunststoff | + 140° C | Beständig gegen aggressive Medien, unempfindlich gegen Öl und Spritzwasser | Caravan- Industrie |
ISH-K-P-K Ø 22-150 mm | Kunststoff PapierKunststoff | + 90° C | Hochflexibel, vibrations- undFeuchtigkeitsbeständig,Öl- und Spritzwasserbeständig, isolierend | Automobil- IndustrieMaschinenbau |
ISH-K-A-K Ø 22-150 mm | Kunststoff AluminiumKunststoff | + 140° C | Beständig gegen aggressiveMedien und Feuchtigkeit, Öl- und Spritzwasser | Automobil- Industrie |
ISH-P-A-P-K Ø 22-150 mm | Papier Aluminium Papier Kunststoff | + 140° C | Verstärkte Ausführung des ISH-P-A-K-Rohres durchzusätzliche Lage Papier | Automobil- Industrie Caravan-Industrie Maschinenbau Lüftungsbau |
ISH-A-A-G Ø 22-150 mm | Aluminium-Aluminium- kaschiertes Glasgewebe | + 250° C | Gute Isolationseigenschaften durch außenliegendes, aluminiumkaschiertes Glasgewebe | Maschinebau Lüftungsbau Heizungsbau |
Technische Daten gemessen bei +20°C.