ISH-PU-HP
Hochflexibler, sehr leichter PU-Schlauch aus Polyether-Polyurethan mit schlagfester Kunststoffspiraleaus Hart-PVC.
Abrieb- und reißfest. Kältebeständig. Lebensmttelecht gemäß EU-Richtlinien. Hohe Alterungs-beständigkeit.
Hydrolyse- und mikrobenbeständig. Glatter Strömungskanal. Robuste Konstuktion.
Technische Daten
Farbe:
kristallklar
Einzellänge:
bis Ø 160 = 20 m
Ø 200 + 250 = 10 m
Temperaturbereich:
von -30°C bis +80°C
Einsatzzweck:
Maschinen- und Apparatebau, Holzverarbeitung, Fahrzeugbau, Lebensmittelindustrie, Chemische- und Pharmazeutische Industrie, Absaugung von staub- und gasförmigen Medien, Lüftungstechnik,Staubsaugerindustrie, Photoindustrie usw.
Sonderausführung:
Auch in antistatisch mit Kupferlitze lieferbar = ISH-PU/HP-AS
l.W. / mm innen | Gewicht ca. kg / m | Material- stärke ca. mm | Biegeradius ca. mm | Vakuum ca. max.bar | Druck ca. max. bar |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0,140 | 0,55 | 20 | 0,60 | 1,50 |
25 | 0,160 | 0,55 | 25 | 0,60 | 1,50 |
30 | 0,200 | 0,55 | 30 | 0,60 | 1,50 |
32 | 0,195 | 0,55 | 32 | 0,60 | 1,50 |
35 | 0,240 | 0,55 | 35 | 0,60 | 1,50 |
38 | 0,245 | 0,55 | 38 | 0,50 | 1,50 |
40 | 0,270 | 0,60 | 40 | 0,50 | 1,50 |
45 | 0,300 | 0,60 | 45 | 0,45 | 1,50 |
50 | 0,340 | 0,60 | 50 | 0,45 | 1,00 |
55 | 0,370 | 0,60 | 55 | 0,30 | 1,00 |
60 | 0,410 | 0,60 | 60 | 0,30 | 1,00 |
63 | 0,450 | 0,60 | 63 | 0,25 | 1,00 |
65 | 0,480 | 0,60 | 65 | 0,25 | 1,00 |
70 | 0,520 | 0,70 | 70 | 0,25 | 1,00 |
76 | 0,550 | 0,70 | 76 | 0,20 | 1,00 |
80 | 0,630 | 0,70 | 80 | 0,16 | 1,00 |
90 | 0,730 | 0,70 | 90 | 0,16 | 1,00 |
100 | 0,850 | 0,70 | 100 | 0,16 | 1,00 |
110 | 0,890 | 0,70 | 110 | 0,16 | 0,80 |
120 | 1,030 | 0,75 | 120 | 0,16 | 0,80 |
127 | 1,000 | 0,75 | 127 | 0,16 | 0,80 |
130 | 1,180 | 0,75 | 130 | 0,16 | 0,60 |
140 | 1,280 | 0,85 | 140 | 0,16 | 0,60 |
150 | 1,440 | 0,85 | 150 | 0,16 | 0,60 |
160 | 1,600 | 0,90 | 160 | 0,16 | 0,50 |
180 | 1,910 | 1,00 | 180 | 0,16 | 0,50 |
200 | 2,230 | 1,10 | 200 | 0,16 | 0,40 |
250 | 3,000 | 1,10 | 250 | 0,15 | 0,30 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.