ISH-METALLSCHLAUCH
Robuster, abriebfester und flexibler Metallabsaugschlauch, gewickelt aus feuerverzinktem Stahlband (1.0347). Gehaktes Profil, mehrkantiger Querschnitt. Verdrehtfest. Hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit sowie chemische und thermische Beständigkeit. Bedingt gasdicht.
Verschiedene Ausführungen: mit Baumwolldichtung bis +120°C, mit Keramikdichtung bis +400°C oder aus Edelstahl (1.4301) bis +600°C.
Technische Daten
Typ:
Typ
Farbe:
silber
Einzellänge:
Bis DN 180 10 m, max. 25 m.
Ab DN 200 - DN 315 10 m.
Bis DN 350 max. 8 m.
Temperaturbereich:
+60°C = Gummi
+120°C = Baumwolle
+400°C = Keramik
+600°C = Glasfaser (VA)
Einsatzzweck:
Universeller Abluft-, Absaug und Förderschlauch für z.B. Rauch, Späne und Abgase. Motorenprüfstände. Ventilatorenbau, Heizung, Klima, Lüftung. Einsatz an Werkzeug-, Textil- und Holzbearbeitungsmaschinen. Papierabsaugung. Chemische Industrie, Landwirtschaft, Kabelschutz, Maschinenbau, Faseroptik, Entkopplung für PKW- und LKW-Abgasanlagen, Kompensator, Abgasschlauch an Stromerzeugern usw.
Zubehör:
Flanschverbindungen (fest und lose), Kupplungen, Schweißenden, Rohranschlüsse, Gewindeanschlüsse, NPT-Gewinde, ANSI Flansche, Ausführung mit Nut und Feder usw.
Weitere Ausführung:
Förderschlauch mit glattem Durchgang. Mit innerem Abriebschutz durch zusätzlich eingewickelter Wendel.
Gute Dichtheit, verschleißarm. Ringwellschläuche (Panzerschläuche) für Druck und Vakuum. Kompensatoren, Metallbälge, Wellbälge usw
l.W. / mm innen | l.W. / mm ca. aussen | Biegeradius min. mm | Gewicht ca. / m |
---|---|---|---|
20 | 24 | 100 | 0,350 |
25 | 29 | 110 | 0,430 |
30 | 34 | 130 | 0,510 |
32 | 36 | 140 | 0,545 |
35 | 39 | 150 | 0,590 |
38 | 42 | 155 | 0,645 |
40 | 44,5 | 160 | 0,675 |
45 | 49,5 | 165 | 0,755 |
50 | 54,5 | 180 | 0,835 |
60 | 65,5 | 215 | 1,010 |
63 | 68,5 | 225 | 1,060 |
65 | 70,5 | 230 | 1,090 |
70 | 75,5 | 240 | 1,170 |
71 | 76,5 | 245 | 1,190 |
75 | 80,5 | 255 | 1,250 |
80 | 85,5 | 270 | 1,340 |
81 | 87,0 | 275 | 1,360 |
85 | 90,5 | 275 | 1,420 |
90 | 97,0 | 280 | 1,850 |
100 | 107,0 | 300 | 2,040 |
102 | 109,0 | 300 | 2,080 |
110 | 117,0 | 330 | 2,240 |
112 | 119,0 | 340 | 2,280 |
120 | 127,0 | 380 | 2,440 |
122 | 129,5 | 390 | 2,490 |
125 | 132,0 | 400 | 2,540 |
130 | 138,5 | 410 | 2,920 |
140 | 148,5 | 430 | 3,130 |
150 | 158,5 | 460 | 3,350 |
160 | 168,5 | 490 | 3,570 |
175 | 184,0 | 530 | 3,900 |
180 | 189,0 | 540 | 4,010 |
200 | 210,5 | 560 | 5,510 |
210 | 220,5 | 585 | 5,780 |
224 | 234,5 | 625 | 6,150 |
225 | 235,5 | 630 | 6,180 |
250 | 260,5 | 700 | 6,850 |
275 | 285,5 | 770 | 7,520 |
280 | 291,0 | 800 | 7,660 |
300 | 311,0 | 850 | 8,200 |
315 | 326,0 | 890 | 8,600 |
350 | 367,5 | 1420 | 14,00 |
355 | 377,5 | 1440 | 14,20 |
400 | 417,5 | 1620 | 16,00 |
450 | 467,5 | 1820 | 17,90 |
500 | 517,5 | 2020 | 19,90 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.