ISH-KX-SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH
Schwerer PVC-Saug- und Druckschlauch mit in die Wandung eingegossener. Federstahlspirale, sehr robust. Hohe Druck- und Vakuumfestgigkeit. Hohe axiale Festigkeit. Wandung lebensmittelecht nach EG Richtlinie2002/72/EG einschließlich der Änderungsrichtlinie 975/2009/EG.
Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute chemikalienbeständigkeit. Innen und außen glatt. Gemäß TRBS 2153 kann die Spirale geerdet werden.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
lt. Datenblatt
Temperaturbereich:
von -20°C bis ca. +70°C
Einsatzzweck:
Bauindustrie, Landwirtschaft, Maschinenbau, allgemeine Industrie, Kunststoffindustrie, THW, Stadtwerke, Schwerindustrie, Pumpentechnik, Grubenentleerung usw. Für Pulver, Späne und Granulate, für gasförmige und flüssige Medien.
Sonderausführung:
ISH-KX-Saug- und Druckschlauch / FOOD (technische Daten auf Anfrage)
l.W. / mm innen | l.W. / mm ca. aussen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 0,150 | 64 | 7,0 | 0,850 | 30+ 60 m |
12 | 18 | 0,180 | 72 | 6,0 | 0,850 | 30+ 60 m |
13 | 19 | 0,200 | 76 | 6,0 | 0,850 | 30+ 60 m |
14 | 20 | 0,210 | 80 | 6,0 | 0,850 | 60 |
16 | 22 | 0,250 | 90 | 6,0 | 0,850 | 30 + 60 m |
18 | 24 | 0,290 | 98 | 5,0 | 0,850 | 30 + 60 m |
19 | 25 | 0,320 | 100 | 5,0 | 0,850 | 30+ 60 m |
20 | 26 | 0,350 | 104 | 5,0 | 0,850 | 30+ 60 m |
22 | 28 | 0,380 | 112 | 5,0 | 0,850 | 30+ 60 m |
25 | 32 | 0,500 | 128 | 5,0 | 0,850 | 30 + 60 m |
30 | 38 | 0,590 | 152 | 4,0 | 0,850 | 30 + 60 m |
32 | 41 | 0,650 | 164 | 4,0 | 0,850 | 30 + 60 m |
35 | 44 | 0,700 | 176 | 4,0 | 0,850 | 30+ 60 m |
38 | 47 | 0,800 | 188 | 4,0 | 0,850 | 15+ 30 m |
40 | 50 | 0,870 | 200 | 4,0 | 0,850 | 15+ 30 m |
42 | 52 | 0,970 | 208 | 4,0 | 0,800 | 15 + 30 m |
45 | 55 | 1,100 | 220 | 4,0 | 0,800 | 15 + 30 m |
50 | 60 | 1,240 | 256 | 4,0 | 0,800 | 15 + 30 m |
60 | 72 | 1,700 | 288 | 3,6 | 0,800 | 15+ 30 m |
63 | 75 | 1,800 | 300 | 3,6 | 0,800 | 15+ 30 m |
65 | 77 | 1,860 | 308 | 3,6 | 0,700 | 15+ 30 m |
70 | 83 | 2,000 | 332 | 3,6 | 0,700 | 15 + 30 m |
76 | 90 | 2,200 | 360 | 3,6 | 0,700 | 15 + 30 m |
80 | 94 | 2,350 | 372 | 3,6 | 0,700 | 10 + 20 m |
90 | 104 | 2,900 | 416 | 3,0 | 0,700 | 10+ 20 m |
102 | 116 | 3,350 | 464 | 2,4 | 0,700 | 10+ 20 m |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.