ISH-Gummi Saug- und Druckschlauch
Gummi Saug- und Druckschlauch aus SBR für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen. Innen glatt, Aussendecke stoffgemustert. Mit Stahldrahtspirale.
Technische Daten
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
siehe Tabelle
Anschnitte möglich (nicht 203/254/305 mm)
Temperaturbereich:
von -30°C bis +80°C
Druck:
Betriebsdruck: 10 bar
(l.W. 203/254/305 mm = 6 bar)
Platzdruck: 30 bar
(l.W. 203/254/305 mm 18 bar)
Vakuum: 0,9 bar
Einsatzzweck:
Bauindustrie, Landwirtschaft, Maschinenbau, allgemeine Industrie, Kunststoffindustrie, THW, Stadtwerke, Schwerindustrie, Pumpentechnik, Grubenentleerung usw.
Montage mit Perrot / Storz / Guillemin / Bauer und weiteren Anschlussteilen auf Anfrage möglich
l.W. / mm innen | Wandstärke mm | Aussen mm | Biegeradius ca. mm | Rollenlänge m |
---|---|---|---|---|
19 | 5,5 | 30 | 95 | 40 |
25 | 5 | 35 | 125 | 40 |
32 | 5,5 | 43 | 160 | 40 |
38 | 6 | 50 | 190 | 40 |
40 | 6 | 52 | 200 | 40 |
51 | 6,5 | 64 | 255 | 40 |
60 | 6,5 | 73 | 300 | 40 |
63 | 8 | 79 | 315 | 40 |
70 | 7 | 84 | 350 | 40 |
76 | 7 | 90 | 380 | 20/40 |
80 | 7,5 | 95 | 400 | 40 |
90 | 7,5 | 105 | 450 | 40 |
102 | 7 | 116 | 510 | 10/20/40 |
110 | 8 | 126 | 550 | 20 |
127 | 8,5 | 144 | 635 | 20 |
152 | 9 | 170 | 760 | 20 |
203 | 10,5 | 224 | 1015 | 5/6 |
254 | 10,5 | 275 | 1270 | 5/6 |
305 | 10,5 | 326 | 1525 | 3/4/5/6 |
Technische Daten gemessen bei +20°C.