ISH-AGRI-FLAT
100% sysnthetische Gewebe aus hochfesten Garnen, rundgewebt. In Gummierung eingebettet. Im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresster, hochwertiger Nitrilkautschuk. Innen sehr glatt für geringen Reibunsgverlust. Außen längsgerippt. Extrem hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Längsrippen und verstärke Außendecke. Hervorragende Zugfestigkeit. Extrem alterungs-, Ozon- und UV-beständig. Sehr geringer Druckverlust.
Geeignet für Seewasser, Heißwasser, Öl, Benzin und viele Chemikalien.
Technische Daten
Farbe:
schwarz
Einzellänge:
bis 120 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Landwirtschaft, Beregnung, Gülleverschlauchung, Baugewerbe, Kanalreinigung, Techn. Hilfsdienste, Wassersportgeräte, Abbruchunternehmen, Industrie, Raffenerien, Kompressoren sowie Press- und Druckluftwerkzeugen usw.
Sonderausführung:
Individuelle Signierung z.B. Firmenlogo, komplett eingebunden mit gängigen Kupplungs-Sytemen.
l.W. / mm innen | in Zoll | Platzdruck bar | Arbeitsdruck bar 1:3 Sicherheit | Gewicht kg / m | Wandstärke mm | Theoretische Zugefestigkeit kg |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 50 | 16 | 0,190 | 2,0 | 1.700 |
20 | 3/4 | 50 | 16 | 0,195 | 2,0 | 1.700 |
21 | 3/4 | 50 | 16 | 0,200 | 2,0 | 1.700 |
25 | 1 (Storz) | 50 | 16 | 0,225 | 2,0 | 2.300 |
27 | 1 (Geka) | 50 | 16 | 0,235 | 2,0 | 2.300 |
32 | 1 1/4 | 50 | 16 | 0,290 | 2,0 | 2.600 |
38 | 1 1/2 | 50 | 16 | 0,310 | 2,0 | 3.000 |
40 | 1 1/2 | 50 | 16 | 0,325 | 2,0 | 3.000 |
42 | 1 2/3 | 50 | 16 | 0,335 | 2,2 | 3.000 |
45 | 1 3/4 | 50 | 16 | 0,335 | 2,2 | 3.300 |
52 | 2 | 50 | 16 | 0,385 | 2,2 | 3.800 |
55 | 2 | 50 | 16 | 0,395 | 2,2 | 3.800 |
64 | 2 1/2 | 50 | 16 | 0,495 | 2,3 | 5.100 |
65 | 2 1/2 | 50 | 16 | 0,500 | 2,3 | 5.100 |
66 | 2 1/2 | 50 | 16 | 0,505 | 2,3 | 5.100 |
70 | 2 3/4 | 50 | 16 | 0,595 | 2,3 | 5.700 |
75 | 3 | 50 | 16 | 0,680 | 2,5 | 6.900 |
90 | 3 1/2 | 35 | 12 | 0,850 | 2,5 | 7.600 |
102 | 4 | 35 | 12 | 0,995 | 3,0 | 8.000 |
110 | 4 1/3 | 35 | 12 | 1,100 | 3,0 | 8.600 |
125 | 5 | 35 | 12 | 1,350 | 3,0 | 12.200 |
150 | 6 (Storz) | 35 | 12 | 1,600 | 3,0 | 13.000 |
154 | 6 (Perrot) | 35 | 12 | 1,650 | 3,0 | 13.000 |
205 | 8 | 30 | 10 | 2,250 | 3,0 | 23.000 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.