ISH-PVC-HT
Flexibler Schlauch aus Weich-PVC mit PVC-ummantelter Federstahlspirale. Sehr gute Hitzebeständigkeit, glatter Strömungskanal. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Wasser- und Gasdicht. Gute Laugen- und Säurebeständigkeit.
Technische Daten
Farbe:
transluzent
Einzellänge:
10 und 15 m
Mindestabnahme: 10 m je Ø
Temperaturbereich:
von 0°C bis +140°C
kurzzeitig bis +160°C
Einsatzzweck:
Zur Granulattrockung, Luft-, Dampf- und Staubabsaugung in der Klima- und Lüftungstechnik, Faserabsaugung in der Textilindustrie usw.
l.W. / mm innen | Wandstärke mm | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|---|
30 | 0,5 | 0,18 | 33 | 1,80 | 0,42 |
40 | 0,5 | 0,22 | 44 | 1,70 | 0,37 |
50 | 0,5 | 0,27 | 55 | 1,60 | 0,35 |
60 | 0,5 | 0,47 | 66 | 1,40 | 0,32 |
70 | 0,5 | 0,53 | 77 | 1,20 | 0,29 |
75 | 0,5 | 0,59 | 83 | 1,10 | 0,27 |
80 | 0,5 | 0,65 | 88 | 1,00 | 0,25 |
100 | 06, | 0,79 | 110 | 0,90 | 0,22 |
120 | 0,6 | 0,85 | 132 | 0,80 | 0,21 |
125 | 0,6 | 0,98 | 138 | 0,70 | 0,19 |
140 | 0,6 | 1,05 | 154 | 0,60 | 0,18 |
150 | 0,6 | 1,18 | 165 | 0,55 | 0,17 |
175 | 0,6 | 1,45 | 193 | 0,50 | 0,16 |
200 | 0,6 | 1,67 | 220 | 0,45 | 0,15 |
225 | 0,6 | 1,88 | 248 | 0,40 | 0,14 |
250 | 0,6 | 2,05 | 275 | 0,35 | 0,13 |
300 | 0,6 | 2,45 | 330 | 0,30 | 0,12 |
350 | 0,6 | 2,85 | 385 | 0,25 | 0,10 |
400 | 0,6 | 3,25 | 440 | 0,20 | 0,08 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +25°C.