ISH-PU-SA/HM 0,4
Sehr leichter, hochflexibler Absaugschlauch aus reinem Polyether-Polyurethan mit Federstahlspirale. Hohe Abriebfestigkeit. Glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Wandstärke ca. 0,4 mm.
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, hydrolyse- und mikrobenresistent, permanent antistatisch R<10hoch8 Ohm, konform zur TRGS 727. Kälteflexibel.
Gute Öl- und Benzinbeständigkeit. Sehr gute Stauchbarkeit 1:5. Halogen- und weichmacherfrei. Gute UV- und Ozonbeständigkeit.
Technische Daten
Farbe:
transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbereich:
von -40°C bis +100°C
Einsatzzweck:
Zur Förderung von gasförmigen und flüssigen Medien. Papier- und Holzindustrie. Pulver-, Luft- und Staubabsaugung. Ölnebelabsaugung. Maschinen- und Apparatebau, chemische Industrie. Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen usw. Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34.
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
25 | 0,13 | 16 | 0,60 | 0,30 |
30 | 0,15 | 20 | 0,55 | 0,25 |
40 | 0,23 | 28 | 0,50 | 0,25 |
50 | 0,29 | 35 | 0,40 | 0,20 |
60 | 0,34 | 42 | 0,40 | 0,16 |
80 | 0,46 | 56 | 0,27 | 0,10 |
100 | 0,52 | 70 | 0,20 | 0,09 |
120 | 0,61 | 88 | 0,20 | 0,08 |
140 | 0,66 | 92 | 0,15 | 0,08 |
150 | 0,78 | 105 | 0,10 | 0,07 |
160 | 0,85 | 114 | 0,09 | 0,06 |
180 | 0,95 | 128 | 0,09 | 0,06 |
200 | 1,02 | 140 | 0,08 | 0,05 |
215 | 1,14 | 185 | 0,07 | 0,05 |
225 | 1,20 | 200 | 0,06 | 0,04 |
250 | 1,28 | 205 | 0,05 | 0,04 |
300 | 1,54 | 210 | 0,03 | 0,03 |
400 | 2,05 | 280 | 0,01 | 0,01 |
500 | 2,56 | 350 | 0,01 | 0,01 |
600 | 4,60 | 400 | 0,01 | 0,01 |
710 | 5,44 | 497 | 0,01 | 0,01 |
800 | 6,13 | 560 | 0,01 | 0,01 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.