ISH - NEO - 2 / L
Sehr leichter und flexibler Schlauch aus 2 Lagen Glasfibergewebe, mit schwer entflammbarem Neoprene beschichtet. Innen glatt. Kleine Biegeradien, abknicksicher, sehr gute Kältebeständigkeit. Galvanisierte, verdeckt liegende Federstahlspirale. Zertifiziert nach EN45545-2.
Technische Daten
Besonderheit:
Brandschutznorm EN45545-2 (Schienenfahrzeuge)
Farbe:
silber
Einzellänge:
4 m
Temperaturbereich:
von -55°C bis +150°C
Einsatzzweck:
Be- und Entlüftung speziell in Schienenfahrzeugen. Klimatechnik, Motorentechnik, Schiffbau, Flugzeug- und Waggonbau, Heißlufttechnik, Meß- und Regeltechnik, Trockner- und Verdichterbau, Motorsport usw.
l.W. / mm innen | ca. mm aussen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 0,110 | 19 | 1,70 | 0,530 |
22 | 25 | 0,170 | 22 | 1,70 | 0,530 |
25 | 30 | 0,190 | 25 | 1,70 | 0,530 |
32 | 36 | 0,280 | 32 | 1,60 | 0,500 |
38 | 43 | 0,305 | 38 | 1,40 | 0,500 |
41 | 46 | 0,310 | 41 | 1,40 | 0,500 |
44 | 49 | 0,320 | 44 | 1,30 | 0,500 |
51 | 56 | 0,360 | 51 | 1,20 | 0,440 |
57 | 62 | 0,450 | 57 | 1,20 | 0,400 |
63 | 68 | 0,485 | 63 | 1,10 | 0,400 |
70 | 75 | 0,540 | 70 | 1,10 | 0,350 |
76 | 81 | 0,580 | 76 | 1,10 | 0,350 |
83 | 88 | 0,630 | 83 | 1,10 | 0,260 |
89 | 94 | 0,690 | 89 | 1,10 | 0,260 |
95 | 100 | 0,730 | 95 | 1,10 | 0,260 |
102 | 107 | 0,770 | 102 | 0,90 | 0,260 |
110 | 116 | 0,820 | 110 | 0,90 | 0,200 |
114 | 120 | 0,845 | 114 | 0,90 | 0,200 |
121 | 127 | 0,885 | 121 | 0,90 | 0,180 |
127 | 133 | 0,925 | 127 | 0,90 | 0,160 |
140 | 146 | 1,000 | 140 | 0,80 | 0,150 |
152 | 158 | 1,200 | 152 | 0,80 | 0,140 |
160 | 166 | 1,300 | 160 | 0,80 | 0,130 |
178 | 184 | 1,430 | 178 | 0,70 | 0,100 |
203 | 209 | 1,650 | 203 | 0,50 | 0,070 |
229 | 235 | 1,850 | 229 | 0,50 | 0,060 |
254 | 260 | 2,090 | 254 | 0,40 | 0,050 |
305 | 311 | 2,610 | 305 | 0,10 | 0,030 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.
Inhalt Link 5