ISH-PU-SA/HM 0,6

Leichter, sehr flexibler Absaugschlauch aus Polyether-Polyurethan mit Federstahlspirale. Glatter Strömungskanal. Hochabriebfest. Wandstärke ca. 0,6 mm. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, hydrolyse- und mikrobenresistent, permanent antistatisch R<10hoch8 Ohm, konform zur TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU. Kälteflexibel. Gute Öl- und Benzinbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei. Gute UV- und Ozonbeständigkeit. Ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale.

 

Technische Daten

Farbe:

transparent

Einzellänge:

10 und 15 m

Temperaturbereich:

von -40°C bis +100°C

Einsatzzweck:

Granulatförderung, Absaugung von Papier- und Textilfasern. Absaugung in der Holzindustrie. Absaugschlauch für abrasive Medien, Pulver-, Luft- und Staubabsaugung. Ölnebelabsaugung. Maschinen- und Apparatebau, chemische Industrie. Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen usw. Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34.

ISH-PU-SA/HM 0,6
Abbildungen können von Ausführung abweichen.

l.W. / mm
innen
Gewicht
kg / m
Wandstärke
mm
Biegeradius
mm
Vakuum
bar
Druck
bar
20 0,14 0,5 20 0,55 1,90
25 0,17 0,5 25 0,45 1,70
30 0,19 0,5 03 0,45 1,65
32 0,20 0,5 32 0,42 1,60
35 0,21 0,5 35 0,35 1,50
38 0,23 0,5 38 0,30 1,50
40 0,25 0,5 40 0,30 1,40
50 0,31 0,5 50 0,28 1,30
60 0,52 0,6 60 0,25 1,10
75 0,65 0,6 75 0,20 0,80
80 0,68 0,6 80 0,20 0,80
90 0,73 0,6 90 0,16 0,70
100 0,83 0,6 100 0,15 0,60
110 0,92 0,6 110 0,14 0,50
120 0,95 0,6 120 0,14 0,45
125 1,03 0,6 125 0,12 0,40
140 1,12 0,6 140 0,12 0,30
150 1,24 0,6 150 0,10 0,25
160 1,25 0,6 160 0,10 0,22
180 1,51 0,6 180 0,10 0,22
200 1,68 0,6 200 0,09 0,20
215 1,81 0,6 215 0,09 0,20
225 1,90 0,6 225 0,09 0,15
250 1,97 0,6 250 0,08 0,15
300 2,36 0,6 300 0,06 0,12
350 2,75 0,6 350 0,04 0,10
400 3,14 0,6 400 0,02 0,08
450 3,55 0,6 450 0,01 0,04
500 3,94 0,6 500 0,01 0,02

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.

CMS WebDesk r - opener

CMS WebDesk r (c) Trawenski IT-Dienstleistungen

© Trawenski IT-Dienstleistungen