ISH-PU-FOOD-M/S
Mittelschwerer, fexibler Absaug- und Förderschlauch aus reinem Polyether-Polyurethan, lebensmittelecht nach: EU-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 10/2011, FSDA-Norm 21 CFR 177.2600 und 178.2010, Zulassung für den gansamten Schlauch nach EG Verordnung Nr. 10/2011. Permanent antistatisch (R<=10hoch9 Ohm), konform zur TRGS 727.
Spirale aus nichtrostendem Federstahldraht (1.4310). Wandstärke ca. 1,0 mm. Gute Chemikalienbeständigkeit. Gute UV- und Ozonbeständigkeit. Hydrolyse- und mikrobenbeständig. Innen weitgehend glatt.
Geruchs- und geschmacksneutral. Hohe Zug- und Reißfestigkeit.
Technische Daten
l.W. / mm innen | Gewicht kg / m | Biegeradius mm | Druck bar | Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
40 | 0,35 | 52 | 1,25 | 0,45 |
50 | 0,41 | 65 | 1,20 | 0,40 |
60 | 0,47 | 78 | 1,15 | 0,35 |
75 | 0,61 | 98 | 1,05 | 0,30 |
80 | 0,65 | 104 | 1,05 | 0,25 |
90 | 0,80 | 117 | 0,85 | 0,25 |
100 | 0,95 | 130 | 0,70 | 0,23 |
110 | 1,02 | 143 | 0,65 | 0,20 |
120 | 1,08 | 156 | 0,65 | 0,20 |
125 | 1,13 | 163 | 0,55 | 0,20 |
140 | 1,18 | 182 | 0,55 | 0,15 |
150 | 1,25 | 195 | 0,45 | 0,15 |
160 | 1,34 | 208 | 0,40 | 0,15 |
180 | 1,68 | 234 | 0,35 | 0,12 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C.