1 = Ausgezeichnete Beständigkeit 2 = Gute Beständigkeit 3 = Mittlere Beständigkeit X = Nicht beständig |
Ester-PUR | Ether-PUR | Silicon | Hypalon | Viton | PVC | PE | PTFE | Neopren | Kapton | TPV | PO flex | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backpulver s. Natriumbicarbonat | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Bariumchlorid, w. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Bariumhydroxid | 3-x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Bariumsulfat (Baryt) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Bariumsulfid | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Baumwollsamenöl 1) | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 2 | x | |
Beizlösung (20% Salpetersäure 4% HF) | x | x | 1 | 3 | 1 | x | x | 2-3 | |||||
Benzaldehyd (bittermandelöl) | 3 | 3 | 2-3 | x | 2-3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | x | |
Benzen (Benzol) | x | x | x | 3-x | 2-3 | 3-x | 3-x | 1 | x | 1 | x | x | |
Benzine, allgemein (s. exaktes Medium) | 1-2 | 1-2 | 3-x | 2-x | 1 | 3-x | 1 | 1-2 | x | x | |||
Benzin, bleifrei | 1 | 1 | x | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | |||
Benzin, super | 2-3 | 2-3 | x | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | |||
Benzin, ASTM Kraftstoff A (Isooktan, aromatenfrei) | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 3-x | 1 | 1 | x | x | |||
Benzin, ASTM Kraftstoff B | x | x | x | x | 1 | 3-x | 1 | x | x | x | |||
Benzin, ASTM Kraftstoff C | x | x | x | x | 1 | 3-x | 1 | x | x | x | |||
Benzin, Biodiesel | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Benzin, Diesel, Heizöl | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3-x | 2 | 1 | x | 1 | x | x | |
Benzin, niederaromatisch | 2 | 2 | x | x | 1 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | |
Benzin, hocharomatisch | 3 | 2-3 | x | 2-3 | 1 | 2-3 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | x | x | |
Benzin, Flugzeug- (Kerosin) | 1 | 1-2 | x | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | x | |
Benzin, Lack- o. Test-, Terpentinersatz | 1-2 | 1-2 | x | x | 1 | 3 | 1-2 | 1 | x | x | |||
Benzin/Benzen (50/50) | 3 | 3 | x | x | 2 | 3 | 1 | x | |||||
Benzin/Benzen (60/40) | 2 | 2 | x | x | 2 | 3 | 1 | x | |||||
Benzin/Benzen (70/30) | 2 | 2 | 3 | x | 1 | 3 | 1 | x | x | ||||
Benzin/Benzen (80/20) | 2 | 3 | 3 | x | 1 | 3 | 3 | 1 | x | x | |||
Benzin/Benzen/Ethanol (50/30/20) | 3 | 3 | x | 3-x | x | 3 | 1 | x | x | ||||
Benzoesäure, w. | x | x | 3-x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | |
Benzol (Benzen) | x | x | x | 3-x | 2-3 | 3-x | 3-x | 1 | x | 1 | x | x | |
Benzylalkohol | x | x | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | x | |
Benzylbenzoat | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | |||
Benzylchlorid | x | x | 2 | x | 1 | x | 2-3 | 1 | x | 1 | x | x | |
Bergblau (Kupferhydroxid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | ||||||
Bernsteinsäure (Butandisäure) | x | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |||
Bestrahlung radioaktive: allgemein gilt | 2 | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 1-2 | ||
Bewitterung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bier 1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Biogas (gereinigt) | 2 | 3 | x | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
Biodiesel (RME, Rapsmethylester) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Biogas (Sumpfgas) | unter Angabe der Zusammensetzung Beratung anfordern | ||||||||||||
Biphenyle, polychlorierte (Pyranole) s. Öle, Transformeröle | 2 | 2 | x | x | 1 | 3 | 3 | 1 | 2-3 | 1 | x | x | |
Bismuthcarbonat s.Wismutcarbonat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bisulfitlauge SO2-haltig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bittersalz s. Magnesiumsulfat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Bitumen 20°C (s. auch Heißbitumen) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2-3 | ||
Blancfix (Bariumsulfat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Blausäure 20% | 3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | ||
Blausäure 98% (konz.) | 3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1-2 | ||
Bleiacetat, w. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Bleiarsenat, w. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Bleichlauge (Javelle-Lauge, Kaliumhypochlorit) | 3 | 2 | 2 | 2-3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | 3 | 1-2 | ||
Bleinitrat | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Bleisulfat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Blut | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Blutzucker (Glucose, Traubenzucker, Dextrose) 1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bohröl: chem. Zusammensetzung ermitteln | |||||||||||||
Borax s. Natriumborat | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Borsäure, w. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ||
Branntweine aller Art 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Braunkohlenteeröl s. Steinkohlenteer | 3 | 3 | x | x | 1 | 2-3 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | x | |
Bremsflüssigkeit, ATE- | x | 3 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 2-3 | ||
Bremsflüssigkeit, ATS- | x | x | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | ||||
Bremsflüssigkeit, aus Glycolether | x | x | 1 | 1 | |||||||||
Brennspiritus (Ethanol vergällt) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-x | |
Brom | x | x | x | x | 1 | 3 | x | 1 | x | 1 | 3 | ||
Brombenzol | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | |
Bromwasser | x | x | x | 2-3 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 3 | ||
Bromwasserstoffsäure | x | 3 | 3 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Butadien | 2 | 1-2 | x | 2 | 2 | 3 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | |
Butan-Gas | 1 | 1 | 3-x | 2 | 1 | 2 | 3-x | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Butan, flüssig | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Butandiole (Butylenglykole) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | x | ||||
Butanol (Butylalkohol) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |
Butanon (Methylethylketon, MEK) | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | x | |
Butindiol | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | x | |||||||
Butter 1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | |
Buttermilch 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | x | |
Buttersäure, w. 1) | x | x | 2 | 2-3 | 3 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | |
Butylacetat (Essigsäurebutylester) | x | x | 3 | 3 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | |
Butylether | x | 3 | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 2 | x | ||
Butylamin | 2-3 | 2-3 | 2-3 | x | x | x | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | x | |
Butylbenzoat | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | |||
Butylcarbitol | x | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Butylen, flüssig (Buten) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | x | 1 | 1 | x | |
Butylglykol (Butylcellosolve) | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | |||
Butyloleat | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | |||
Butylphenole | x | x | x | 3 | x | 1-2 | 1 | x | |||||
Butylstearat | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 2 | |
Butyraldehyd | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | x |
* bei 20°C Umgebungstemperatur | |
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen. | |
2)Verlangen Sie unsere detailierte Anwendungsberatung | |
Die in der Tabelle gemachten Angaben sind nach eigenen Prüfungen, Empfehlungen unserer
Grundstofflieferanten sowie Erfahrungsberichten unserer Kunden erarbeitet und
zusammengetragen worden. Da individuelle Betriebsbedingungen die Einsetzbarkeit jedes Schlauches
zusätzlich
beeinflussen, können die Angaben nur Richtwerte darstellen. In vielen
Fällen, in denen noch keine Einsatzerfahrungen vorliegen empfehlen wir, um Risiken zu vermeiden, einen
Vorversuch beim Anwender. Dies empfiehlt sich insbesondere bei Stoffgemischen. Werden Werte von beispielsweise 2-3 angegeben, trifft die letztere Zahl meist auf höhere Temperaturen zu. Manchmal schwanken aber auch die Aussagen, die wir aus verschiedenen Quellen bekommen haben. |