1 = Ausgezeichnete Beständigkeit 2 = Gute Beständigkeit 3 = Mittlere Beständigkeit X = Nicht beständig |
Ester-PUR | Ether-PUR | Silicon | Hypalon | Viton | PVC | PE | PTFE | Neopren | Kapton | TPV | PO flex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalilauge (Kaliumhydroxid) | 2 | |||||||||||
Kalisalpeter (Kaliumnitrat) | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Kaliumacetat, w. | x | x | x | 2-3 | x | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 2-3 |
Kaliumaluminiumsulfat (Alaun) | 2 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Kaliumbicarbonat (Kaliumhydrogencarbonat) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumbichromat s. Kaliumdichromat | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumbisulfat (Kaliumhydrogensulfat), w. | x | 3-x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kaliumborat, w. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumbromat, w. 10% | x | x | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kaliumbromid, w. | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumcarbonat (Pottasche) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumchlorat, w. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumchlorid (Sylvin), w. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumchromat, w., 40% | x | x | 2-3 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kaliumcyanid (Cyankali), w. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 3 | 1 | |
Kaliumdichromat, w. | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumhydroxid (Ätzkali, Kalilauge) 10% | 2-3 | 2 | 3 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumhydroxid (Ätzkali, Kalilauge) 50% | x | 3 | x | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | |
Kaliumhypochlorit (Javelle) | 3 | 2 | 2 | 2-3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2-3 | 3 | 1-2 | |
Kaliumjodid, w. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Kaliumnitrat, w. (Kalksalpeter) | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumperchlorat, w. | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kaliumpermanganat 10%, w. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Kaliumperoxidisulfat (Kaliumpersulfat) | x | 3-x | 3-x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Kaliumphosphat (mono- und dibasisch) | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Kaliumsulfat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kaliumsulfit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kalk, gebrannt (Calciumoxid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kalk, gelöscht (Calciumhydroxid) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kalkstein (Calciumcarbonat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kältemittel (Freon) | ||||||||||||
Kalzinierte Soda (Natriumcarbonat) | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Karbolineum (Carbolineum) w. | x | x | x | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Karbolsäure (Phenol) | 3-x | 3-x | 3 | 2-3 | 1 | x | x | 1 | 3 | 1 | 2-3 | x |
Kerosen (Kerosin) | 3 | 2 | 3 | 2-3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | |
Ketone s. einzelne Bezeichnungen, allg. gilt | 3-x | x | 2-x | x | x | x | 2-3 | 1 | 3-x | 1 | 2-3 | |
Kieselfluorwasserstoffsäure, w. | x | x | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kieselsäure (Siliziumdioxid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Knochenöl | 1 | 1 | 2-3 | x | 1 | 2 | 1 | x | x | |||
Kochsalz (Natriumchlorid) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Kohlendioxid, gasförmig, sowie naß und trocken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kohlendioxid fest (Trockeneis -80°C) beständig, jedoch werden Elasto- und Plastomere brüchig |
||||||||||||
Kohlendisulfid (Schwefelkohlenstoff) | 3 | 2 | x | x | 1 | 2-3 | x | 1 | x | 1 | 2 | |
Kohlenmonoxid | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Kohlensäure s. Kohlendioxid | ||||||||||||
Kohlenstofftetrachlorid (Tetrachlorkohlenst., Tetra) | x | 3 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | |
Kohlenwasserstoffe aliphatisch allg. (s.a. spez. Bez.) | 1-2 | 2 | 3-x | 3 | 1 | 2-3 | 3-x | 1 | 3 | 1 | 2-x | |
Kohlenwasserstoffe aromatisch allg. (s.a. spez. Bez.) | 3-x | 3-x | x | 3-x | 1-2 | x | x | 1 | 3 | 1 | 3-x | |
Kohlenwasserstoffe halogeniert allg. (s.a. spez. Bez.) | x | x | x | x | 1-2 | x | x | 1 | x | 1 | 3 | |
Kokosnuß-Fett und Öl | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x |
Königswasser | x | x | 3 | 3 | 2 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Kornöl | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | |
Kraftstoff s. Benzin | x | |||||||||||
Kreosot (Steinkohlenteer) | 3 | 3 | x | x | 1 | 2-3 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Kresole (Methylphenole) | x | x | x | x | 1 | x | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Kupferacetat | x | x | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Kupferchlorid, w. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1* | |
Kupfercyanid | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | |
Kupferfluorid | x | x | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kupferhydroxid (Bergblau) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | |||||
Kupfernitrat, w. | x | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | |
Kupfersulfat, w. (Kupfervitriol) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
* bei 20°C Umgebungstemperatur | |
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen. | |
2)Verlangen Sie unsere detailierte Anwendungsberatung | |
Die in der Tabelle gemachten Angaben sind nach eigenen Prüfungen, Empfehlungen unserer
Grundstofflieferanten sowie Erfahrungsberichten unserer Kunden erarbeitet und
zusammengetragen worden. Da individuelle Betriebsbedingungen die Einsetzbarkeit jedes Schlauches
zusätzlich beeinflussen, können die Angaben nur Richtwerte darstellen. In vielen
Fällen, in denen noch keine Einsatzerfahrungen vorliegen empfehlen wir, um Risiken zu vermeiden, einen
Vorversuch beim Anwender. Dies empfiehlt sich insbesondere bei Stoffgemischen. Werden Werte von beispielsweise 2-3 angegeben, trifft die letztere Zahl meist auf höhere Temperaturen zu. Manchmal schwanken aber auch die Aussagen, die wir aus verschiedenen Quellen bekommen haben. |