1 = Ausgezeichnete Beständigkeit 2 = Gute Beständigkeit 3 = Mittlere Beständigkeit X = Nicht beständig |
Ester-PUR | Ether-PUR | Silicon | Hypalon | Viton | PVC | PE | PTFE | Neopren | Kapton | TPV | PO flex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saccharose (Zucker) w. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Salicylsäure (Spirsäure), w. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Salmiak (Ammoniumchlorid) w. 3% | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Salmiakgeist (Ammoniak in Wasser) 25% | x | x | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 |
Salpetersäure 10% | 3 | 3 | 3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Salpetersäure 25% | x | x | x | 2 | 1-2 | 1 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2-3 |
Salpetersäure 50% (Scheidewasser) | x | x | x | 3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1 | x | 1 | 1-2 | 3-x |
Salpetersäure 60% | x | x | x | 3-x | 2 | 2-3 | x | 1 | x | 1 | 3-x | 3-x |
Salz (wenn Kochsalz s. Natriumchlorid)1) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Salzsäure 15% | 3 | 2 | 3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2-3 |
Salzsäure 38% (konz.) | x | x | 3 | 1-2 | 1 | 2 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2-3 |
Salzsäure, gasförmig = Chlorwasserstoff | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Salzwasser (Sole oder Meerwasser) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 3 |
Sangajol = Terpentinölersatz (s.a. Benzine) | 1-2 | 1-2 | x | x | 1 | 3 | 1-2 | 1 | x | x | ||
Säuren (s. spez. Bezeichnung, allgemein gilt) | x | 3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1-2 | |
Sauerstoff rein bis +°C | 80 | 80 | 175 | 120 | 200 | 70 | 70 | 200 | 200 | 100 | ||
Scheidewasser (Salpetersäure 50%) | x | x | x | 3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1 | x | 1 | 1-2 | 3-x |
Schmieröle und -fette s. mineral. Öle, Zusätze beachten! | x | |||||||||||
Schwarzlauge (Zellstoffgewinnung) | x | x | x | 1 | 1 | 1 | ||||||
Schwefel, geschmolzen, 90°C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 2-3 | |
Schwefeldioxid s. schweflige Säure | ||||||||||||
Schwefelether s. Ether | ||||||||||||
Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid) | 3 | 2 | x | x | 1 | 2-3 | x | 1 | x | 1 | 2 | |
Schwefelsäure 10% | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Schwefelsäure 30% | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Schwefelsäure 50% | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Schwefelsäure 75% | x | x | x | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 |
Schwefelsäure 90% | x | x | x | 2 | 1 | x | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Schwefelsäure konz.(Oleum, rauchende S.) | x | x | x | 3-x | 1 | x | 3 | 1 | x | 1 | x | 2-3 |
Schwefeltrioxid (Schwefelsäureanhydrid) | 3 | 2 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | |
Schwefelwasserstoff, feucht | x | 3-x | 2-3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | |
Schwefelwasserstoff, trocken | x | 3 | 2-3 | 1-2 | 1 | x | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | |
Schweflige Säure 10%, feucht | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Schweflige Säure 75%, feucht | x | x | 3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Schweinefett (Öle u. Fette, tierische)1) | 1 | 1 | 3 | 1-2 | 1 | 2 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | x |
Schwerbenzin (Lack- oder Testbenzin) s. Benzine | 1-2 | 1-2 | x | x | 1 | 3 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Sebacinsäureester | x | x | x | 3-x | x | 1 | 2 | |||||
Seifenlösung (Detergenzien) | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 |
Senf1) | 1 | 1 | 1 | x | 1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Silbernitrat, w. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | ||
Siliciumdioxid (Kieselsäure) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Siliconöle und -fette (s.a. Öle u. Fette) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | x |
Skydrol (Hydraulikflüssigkeiten auf Phosphatesterbasis) | x | x | 2-3 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | |
Soda, kristallisiert (Natriumcarbonat) | x | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Soda, kalziniert (Natriumcarbonat wasserfrei) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Sojabohnenöl1) | 2 | 2 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 2-3 | 1 | 2 | |
Sole (Kochsalzlösung)1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Speck1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ||
Spindelöl s. Öle, mineralische | ||||||||||||
Spiritus (Ethanol, vergällt) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Stadtgas, Leuchtgas (Erdgas s. Naturgas) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | ||
Stärke, w.1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Stärkesirup1) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stearin (säure) | 3 | 2 | 1-2 | 2-3 | 2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Steinöl (Naphthalin) | 2 | 2 | 3 | 2-3 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | ||
Steinkohlenteer (s. auch Heißteer) | 3 | 3 | x | x | 1 | 2-3 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Steinsalz (Halit) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Stickoxydul (Lachgas, Distickstoffmonoxid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stickstoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stickoxide (nitrose Gase) | x | x | x | 3 | 3 | x | 1 | 1 | x | x | ||
Strahlung, radioaktiv | 2 | 2 | x | 1 | 3 | x | x | 1 | 2 | |||
Strahlung, UV- | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | x | |||
Styrol, monomer | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | |
Sublimat (Quecksilberchlorid) | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 |
Sulfonsäuren, allgemein | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | ||||
Sumpfgas s. Biogas |
* bei 20°C Umgebungstemperatur | |
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen. | |
2)Verlangen Sie unsere detailierte Anwendungsberatung | |
Die in der Tabelle gemachten Angaben sind nach eigenen Prüfungen, Empfehlungen unserer
Grundstofflieferanten sowie Erfahrungsberichten unserer Kunden erarbeitet und
zusammengetragen worden. Da individuelle Betriebsbedingungen die Einsetzbarkeit jedes Schlauches
zusätzlich beeinflussen, können die Angaben nur Richtwerte darstellen. In vielen
Fällen, in denen noch keine Einsatzerfahrungen vorliegen empfehlen wir, um Risiken zu vermeiden, einen
Vorversuch beim Anwender. Dies empfiehlt sich insbesondere bei Stoffgemischen. Werden Werte von beispielsweise 2-3 angegeben, trifft die letztere Zahl meist auf höhere Temperaturen zu. Manchmal schwanken aber auch die Aussagen, die wir aus verschiedenen Quellen bekommen haben. |