1 = Ausgezeichnete Beständigkeit 2 = Gute Beständigkeit 3 = Mittlere Beständigkeit X = Nicht beständig |
Ester-PUR | Ether-PUR | Silicon | Hypalon | Viton | PVC | PE | PTFE | Neopren | Kapton | TPV | PO flex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lachgas (Distickstoffmonoxid) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lackbenzin s. Benzine | ||||||||||||
Lacke unbedingt Zusammensetzung ermitteln | ||||||||||||
Lanolin (Wollfett) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Laugen s. genaue Bezeichnungen, allg. gilt | 2-x | 2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Laurylalkohol s. Dodecylalkohol | ||||||||||||
Lavendelöl | x | x | x | 2-3 | 1 | 1 | 2-3 | x | ||||
Lebertran (Öl)1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x |
Leichtbenzin s. Benzine | x | |||||||||||
Leim, tierisch | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Leinöl1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | x |
Leuchtgas (Stadtgas) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | ||
Lithiumchlorid w. | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lösungsmittel s. spezifische Bezeichnungen | ||||||||||||
LPG s. entsprechende chem. Bezeichnung des Gases | ||||||||||||
Luft, atmosphärische, ölfrei, bis +°C | 85 | 80 | 175 | 120 | 200 | 70 | 90 | 200 | 200 | 125 | 80 | |
Luft, ölhaltig, bis +°C | 85 | 80 | 175 | 120 | 200 | 70 | 90 | 200 | 200 | 125 | x |
* bei 20°C Umgebungstemperatur | |
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen. | |
2)Verlangen Sie unsere detailierte Anwendungsberatung | |
Die in der Tabelle gemachten Angaben sind nach
eigenen Prüfungen, Empfehlungen unserer Grundstofflieferanten
sowie Erfahrungsberichten unserer Kunden erarbeitet und
zusammengetragen worden. Da individuelle Betriebsbedingungen die
Einsetzbarkeit jedes Schlauches zusätzlich beeinflussen,
können die Angaben nur Richtwerte darstellen. In vielen
Fällen, in denen noch keine Einsatzerfahrungen vorliegen empfehlen
wir, um Risiken zu vermeiden, einen Vorversuch beim Anwender. Dies
empfiehlt sich insbesondere bei Stoffgemischen. Werden Werte von beispielsweise 2-3 angegeben, trifft die letztere Zahl meist auf höhere Temperaturen zu. Manchmal schwanken aber auch die Aussagen, die wir aus verschiedenen Quellen bekommen haben. |